<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet title="XSL_formatting" type="text/xsl" href="porvenir_xsl.asp"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
	<title>El Porvenir | Económico</title>
	<link>http://www.elporvenir.com.mx/</link>
	<description>Las noticias más relevantes de ElPorvenir.com.mx con toda la información de Monterrey.</description>
	<language>es-MX</language>
	<copyright>Copyright: (C) Editorial El Porvenir 2006</copyright>
	<generator>Novus.com.mx</generator> 
	<ttl>15</ttl>
		
	<image>
		<title>El Porvenir</title>
		<url>http://www.elporvenir.com.mx/images/porvenir_rss.gif</url>
		<link>http://www.elporvenir.com.mx/</link>
	</image>

	<item>
        <title>Dan 5 meses para reforma hacendaria</title>
        <description>La Cámara de Diputados instaló la coordinación del grupo de trabajo para el nuevo acuerdo fiscal y hacendario de la República.</description>		
		<link>http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=354258</link>	
		<guid isPermaLink="true">http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=354258</guid>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 01:53:00 -0600</pubDate>
	</item>	

	<item>
        <title>Prevén hoteleros buen cierre</title>
        <description>El sector hotelero en Nuevo León tendrá un buen cierre de año, sin embargo se tendrá que recurrir a la aplicación de tarifas limitadas: Miguel Angel Cantú González.</description>		
		<link>http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=354259</link>	
		<guid isPermaLink="true">http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=354259</guid>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 01:56:00 -0600</pubDate>
	</item>	

	<item>
        <title>Negocia Canacar multas de tránsito</title>
        <description>Ahora que las extorsiones y la limpia en las corporaciones tomaron fuerza, también se inició la elaboración de un censo en donde los transportistas opinaron sobre el tema</description>		
		<link>http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=354195</link>	
		<guid isPermaLink="true">http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=354195</guid>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 23:21:00 -0600</pubDate>
	</item>	

	<item>
        <title>Defiende Hacienda solidez financiera</title>
        <description>La SHCP defendió la solidez de las finanzas públicas y proyectó que la deuda de México como proporción del Producto Interno Bruto se reducirá en años posteriores.</description>		
		<link>http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=354260</link>	
		<guid isPermaLink="true">http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=354260</guid>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 01:57:00 -0600</pubDate>
	</item>	


	<item>
        <title>Cierra dólar hasta en $13.20 en bancos de estados </title>
		<description>Centros cambiarios que operan en Monterrey reportaron el mayor precio a la venta para la divisa, de 13.40 pesos.</description>
		<link>http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=354338</link>	
		<guid isPermaLink="true">http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=354338</guid>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 01:57:00 -0600</pubDate>
	</item>


	<item>
        <title>Cierra Dow Jones con leve baja de 0.14 por ciento </title>
		<description></description>
		<link>http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=354337</link>	
		<guid isPermaLink="true">http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=354337</guid>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 01:57:00 -0600</pubDate>
	</item>


	<item>
        <title>Baja crudo WTI 74 centavos a 76.72 dólares </title>
		<description>La baja de este viernes reflejó las pérdidas que hasta el cierre del mercado petrolero registraban los principales índices accionarios de Wall Street.</description>
		<link>http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=354328</link>	
		<guid isPermaLink="true">http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=354328</guid>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 01:57:00 -0600</pubDate>
	</item>


	<item>
        <title>Finaliza BVM con baja de 0.49%, suma tres jornadas negativas </title>
		<description>El principal indicador del mercado mexicano, el Indice de Precios y Cotizaciones (IPC) cerró con 151.16 puntos menos respecto al nivel previo.</description>
		<link>http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=354327</link>	
		<guid isPermaLink="true">http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=354327</guid>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 01:57:00 -0600</pubDate>
	</item>

  </channel>
</rss>
